Price

ドロップイン(一時利用)
プラン | ドロップイン(自由席時間利用)1名 | ドロップイン(自由席1日利用)1名 | ドロップイン 固定ブース(指定席1日利用)1名 |
利用可能エリア | コワーキングエリア | コワーキングエリア | コワーキングエリア・固定ブース |
利用料金(税込) | 550円/1時間 | 1,500円/1日 | 2,500円/1日 |
利用時間 | 月~金 9:00~17:00 | 月~金 9:00~17:00 | 月~金 9:00~17:00 |
レギュラー会員
プラン | デイタイムプラン (1名) 自由席 月額利用 | フリータイムプラン (1名) 自由席 月額利用 | バーチャル会員 (1名) | 個室会員 (2名) 専用個室ドア鍵付き |
利用可能エリア | コワーキングエリア 会議室エリア | コワーキングエリア 会議室エリア | 会議室エリア 月~金 9:00~17:00 (要事前予約) | コワーキングエリア 個室エリア 会議室エリア |
入会金 (初回) | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
利用料金 (月額) | 8,800円/月 | 12,000円/月 | 5,500円/月 | 53,800円~/月 |
利用時間 | 月~金 9:00~17:00 | 月~金 9:00~21:00 土 祝 9:00~18:00 | 月~金 9:00~17:00 | 月~金 9:00~21:00 土祝 9:00~18:00 24時間利用可能 ※2 |
住所利用 | 利用可能 (3,500円/月) | 利用可能 (3,500円/月) | 利用可能 (無料) | 利用可能(無料) |
郵送物スキャン サービス(住所利用に限る) | 利用可能 (8,000円/月) | 利用可能 (8,000円/月) | 利用可能(8,000円/月) | - |
法人登記 | 利用可能 (5,500円/月) | 利用可能 (5,500円/月) | - | 利用可能 (無料) |
ロッカー | 利用可能 (2,000円/月) | 利用可能 (2,000円/月) | 利用可能 (2,000円/月) | 専用個室ドア鍵付 |
固定ブース(指定席) | 利用可能 (15,000円/月) | 利用可能 (15,000円/月) | - | - |
電話転送サービス(2023年4月より) | 利用可能 (8,000円/月) | 利用可能 (8,000円/月) | 利用可能 (8,000円/月) | 利用可能 (8,000円/月) |
その他 | ラックレンタルサービス ※3 | ラックレンタルサービス ※3 | ラックレンタルサービス ※3 | 固定電話設置可能 ※4 残1室 |
※2 ※3 ※4 ・・別途有料となります。詳しくはお問合せ下さい。 料金は全て税込です。










会議室は会員以外でも利用可能です。料金や予約方法はこちらをご覧ください。
法人プラン
法人会員様は弊社が提供するサービスを割引でご提供させて頂いていただきます。企業様の福利厚生サービスとしてご活用ください。


セットアップオフィスもあり、(10名まで)即利用可能です。
コワーキングエリア、貸切イベントやライブ配信イベントも可能です(40名様くらいまで)ご相談ください(広さ 約35坪)
社内勉強会やセミナーやMTG後のアフターパーティーの開催も可能です。移動する事なく、会場設営が可能です。
フードやドリンクも予算に応じて企画させて頂きます。(10名〜50名様までOK)
今まで行ったイベント ↓






お支払方法
お支払い方法は現金以外に、各種クレジットカード、各種交通系ICカードもご利用可能です。

